Engine
Transmission
Chassis
Dimensions
General Information
| DL 1801V | DL 1801VE | DL 2500S | |
|---|---|---|---|
| Price | $3,699.95 | $3,999,95 | $5,999.95 |
| Electric Start | No | Yes | No |
| Power | 18 HP Vanguard | 18 HP Vanguard | 25 HP Subaru |
| Performance | 3700 CFM | 3700 CFM | 4400 CFM |
| Unit Weight | 290 lbs. | 295 lbs. | 399 lbs. |
| Exhaust | 7" diameter with 45 degree rotational locking positions. | 7" diameter with 45 degree rotational locking positions. | 8” diameter 14-gauge steel with easy 360 hand-crank swivel |
| Dimensions | 31" L x 27" W x 48" H | 31" L x 27" W x 48" H | 56” L x 32” W x 74” H |
8HP Horizontal Shaft
]]>6HP Enduro Engine
]]>